ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2566 รายงานผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทันทีที่รางวัลออก ตรวจลอตเตอรี่ ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่นี่
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566
รางวัลที่ 1รางวัลละ 6,000,000 บาท
251097
เลขหน้า 3 ตัว2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
055
265
เลขท้าย 3 ตัว2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
092
280
เลขท้าย 2 ตัวรางวัลๆละ 2,000 บาท
91
ตรวจหวยรางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
054844 177516 230813 502601 916948
ตรวจหวยรางวัลที่ 3มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
064634 282076 362010 460063
623688 626587 650826 730026
884036 951195
ตรวจหวยรางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
048096 159848 183744 301230 420991
497807 639997 690449 813090 858396
097899 170223 189015 353802 471062
524455 664910 720670 815630 912372
109316 171765 229653 355447 471372
537979 674528 789540 820388 919126
116902 178707 284659 357606 488843
546160 681802 802465 850877 975525
126322 182904 291632 394924 496443
622332 682002 806519 858164 993959
ตรวจหวยรางวัลที่ 5มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
009597 080052 140857 269835 346683
431640 552168 652652 751807 891565
016990 080824 158652 276873 346730
472466 565123 677531 766711 892314
018046 090794 165124 280197 348670
475538 574790 685378 779411 904126
033750 094405 165625 282123 364216
478453 575935 701871 832007 907392
036813 110442 191700 292065 365316
488681 594959 704552 838374 926191
051044 111321 197329 304813 365665
491398 602493 712419 838947 927564
062265 116040 198687 319675 385976
518092 622375 717444 843841 936528
064349 119552 199575 333834 387757
537023 629644 728251 861915 960363
070311 129560 228006 337557 400235
538008 635872 745758 861937 998242
072025 132622 229226 345832 404652
542357 648026 746565 863212 998841
หากท่านใดตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เเล้วถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง
อ้างอิงจาก >> www.thairath.co.th
อ่านข่าวสารเพิ่มเติม เลขเด็ด เลขดัง >> https://www.lotterytodays.com/
ติดต่อเรา >> คลิ๊ก